Spieltag
Ergebnisse und Termine.
Was am Wochenende war und was als Nächstes kommt, für jede Mannschaft. Stand der Daten 11.11.2026.
1Kommende Spiele
- TT IITSV Waldkirchen 2 – SG FC Salzweg
- ErsteFC Salzweg – TSV Karpfham
- GVfB Passau-Grubweg – SG DJK Straßkirchen
- A-JugendSG DJK Straßkirchen – SG FC Schalding l.d. Donau
- ZweiteSV Aicha v. Wald – FC Salzweg 2
2Bezirksliga Niederbayern Ost
| Platz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Ruhmannsfelden | 18 | 14 | 4 | 0 | 39:13 | 26 | 46 |
| 2 | TSV Karpfham | 18 | 14 | 2 | 2 | 46:14 | 32 | 44 |
| 3 | SpVgg Osterhofen | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:25 | 9 | 31 |
| 4 | TSV Waldkirchen | 18 | 9 | 3 | 6 | 56:34 | 22 | 30 |
| 5 | FC Salzweg | 18 | 7 | 5 | 6 | 30:25 | 5 | 26 |
| 6 | FC Künzing | 18 | 6 | 7 | 5 | 33:25 | 8 | 25 |
| 7 | SV Garham | 18 | 6 | 7 | 5 | 29:25 | 4 | 25 |
| 8 | TSV Mauth | 18 | 6 | 5 | 7 | 31:29 | 2 | 23 |
| 9 | TSV Grafenau | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:34 | -8 | 23 |
| 10 | FC Obernzell-Erlau | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:34 | -2 | 22 |
| 11 | SpVgg GW Deggendorf | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:32 | -9 | 22 |
| 12 | SpVgg Plattling | 18 | 5 | 6 | 7 | 31:35 | -4 | 21 |
| 13 | SV Bischofsmais | 18 | 5 | 3 | 10 | 31:44 | -13 | 18 |
| 14 | TSV DJK Oberdiendorf | 18 | 4 | 4 | 10 | 30:46 | -16 | 16 |
| 15 | SV Schalding-Heining 2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25:42 | -17 | 15 |
| 16 | SV Hutthurm | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:57 | -39 | 11 |
3Zuletzt gespielt
Ergebnisse
Herren · 07.11.SpVgg Plattling
FC Salzweg1
2
FC Salzweg1
2
Herren II · 25.10.FC Salzweg 2
SC Batavia Passau5
3
SC Batavia Passau5
3
A-Junioren · 07.11.SG FC Gergweis
SG DJK Straßkirchen1
3
SG DJK Straßkirchen1
3
D1-Junioren · 24.10.SSV Jandelsbrunn
FC Salzweg2
8
FC Salzweg2
8
G-Jugend · 25.10.SG DJK Straßkirchen
SV Pocking4
6
SV Pocking4
6
TT Herren II · 30.10.SG SV Perlesreut
SG FC Salzweg0
3
SG FC Salzweg0
3
TT Herren III · 07.11.SG SV DJK Karlsbach
SG SV Hutthurm II4
1
SG SV Hutthurm II4
1
TT Herren IV · 08.11.SG Dreiburgenland
SG DJK Straßkirchen 21
8
SG DJK Straßkirchen 21
8